料金表
※金額は税別です。
スポットCM
制作費は原稿1タイプ・BGM・ナレーター1名含む芸人の出演に関しては要相談・別料金
時間 | 放送料(円) | 制作費(円) ※1回あたり |
---|---|---|
20秒 | 5,000 | 50,000 |
30秒 | 7,000 | |
40秒 | 9,000 | 65,000 |
60秒 | 13,000 |
番組タイム料金
制作費はスタジオレンタル料・録音料金・編集料含むタレントの出演に関しては要相談
別料金データの納品の場合は制作費なし要手数料10,000円
最低3ヶ月契約
時間 | 放送料(円) | 制作費(円) ※1回あたり |
|
---|---|---|---|
1回 | 3ヶ月(13週) | ||
5分 | 10,000 | 130,000 | 50,000 |
10分 | 20,000 | 260,000 | |
15分 | 30,000 | 390,000 | |
30分 | 50,000 | 650,000 | |
60分 | 80,000 | 1,040,000 | 65,000 |
90分 | 115,000 | 1,495,000 | 125,000 |
120分 | 150,000 | 1,950,000 |
時報
最低3ヶ月契約
タレントの出演に関しては要相談・別料金
時間 | 放送料(円) | 制作費(円) ※1回あたり |
|
---|---|---|---|
1回 | 3ヶ月(13週) | ||
月~金 | 50,000 | 650,000 | 50,000 |
週末 | 20,000 | 260,000 | |
全曜日 | 60,000 | 780,000 |
生パブリシティ原稿
月~金曜 生放送のみ対応
時間 | 放送料(円) | 原稿制作費(円) |
---|---|---|
2分 × 5回 | 45,000 | 20,000 |
2分 × 1回 | 10,000 | 20,000 |
スタジオレンタル
エンジニア1名付
時間 | 放送料(円) |
---|---|
1時間 | 25,000 |